Состав лицензии | Engine | Orders | Standart | Leader |
---|
Cервер прогнозирования | ||||
Автоматический расчет прогнозов: | ||||
|
||||
Управление факторами | ||||
Промо-акции | ||||
Трейд-акции | ||||
Новинки | ||||
Листинги | ||||
Тендеры | ||||
Разовые заказы | ||||
Блокировки | ||||
Изменение цен | ||||
Заказы и излишки | ||||
Расчет оптимальных заказов | ||||
Управление over-stock | ||||
Сервер аналитики | ||||
Анализ точности прогноза, влияния факторов, вклад сотрудников в точность |
Пользовательские лицензии | |||
Прогнозирование | ||||
|
2 | 2 | 2 | 2 |
|
5 | 10 | 15 | |
|
20 | 20 | ||
Аналитика | ||||
|
2 | 2 | 2 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | 3 |
Обучение | ||||
Обучающий онлайн-курс "Прогнозирование продаж с точностью 90% и выше" | ||||
Novo Forecast PRO | ||||
Бессрочная лицензия Novo Forecast PRO | 1 | 2 | 3 | 4 |